Типы отчетов
Отчеты делятся на несколько категорий.
- Онлайн отчеты
- Отчеты по логинам
- Отчеты по IP адресам
- Отчеты общие
Онлайн отчеты
| Наименование | Описание |
|---|---|
| Активные IP адреса | Отображение клиентов использующих Squid в данный момент |
| System | Отображение некоторых системных параметров состояния Squid в том числе, uptime. |
Отчеты по логинам
| Наименование | Описание |
|---|---|
| Трафик пользователей логины | Показывает сколько трафика использовал каждый авторизованный пользователь. Имеет смысл только если настроена авторизация пользователей. В противном случае пользователь будет только один "-" (дефис). |
| Топ пользователей по трафику | Показывает топ пользователей по количеству использованного трафика. По умолчанию топ состоит из 10 позиций. Количество можно изменить в конфигураторе. |
| Трафик пользователей логины расширенный | Показывает сколько трафика использовал каждый авторизованный пользователь. В дополнительных колонках отображается сколько трафика было использовано из кэша, а сколько напрямую. Бывает полезно, чтобы оценить эффективность работы кэша. |
| IP адреса логинов | Показывает количество IP адресов с которых выходили под конкретным логином. Это бывает полезно, если пользователи делятся своими учетками друг с другом и под учеткой выходят с разных компьютеров. |
| Трафик по времени суток логины | Показывает распределение потребления трафика в течение суток по часам по каждому авторизованному пользователю сведенного в таблицу. |
| Трафик по времени суток IP адреса | Показывает распределение потребления трафика в течение суток по часам по каждому IP адресу сведенного в таблицу. |
| Время онлайн логины | Показывает приблизительное время открытых сессий по логинам |
| Топ пользователей по трафику в рабочие часы | Показывает топ пользователей по трафику в рабочие часы. Рабочие часы настраиваются в конфигураторе. |
Отчеты по IP адресам
| Наименование | Описание |
|---|---|
| Трафик пользователей IP адреса | Показывает сколько трафика использовал каждый IP адрес. |
| Топ IP адресов по трафику | Показывает топ IP адресов по количеству использованного трафика. По умолчанию топ состоит из 10 позиций. Количество можно изменить в файле config.php. |
| Трафик пользователей IP адреса расширенный | Показывает сколько трафика использовал каждый IP адрес. В дополнительных колонках отображается сколько трафика было использовано из кэша, а сколько напрямую. Бывает полезно, чтобы оценить эффективность работы кэша. |
| Трафик IP адреса с резолвом | Показывает сколько трафика использовал каждый IP адрес. В дополнительной колонке показывается имя полученное при резолве IP адреса. |
| Логины с IP адресов | Показывает количество логинов с которым выходили под конкретным IP адресом. Это бывает полезно, если пользователи входят в чужой компьютер под своей учеткой. Выйдя один раз в интернет, они уже не смогут оправдаться, что их не было за этим компьютером. |
| Трафик по времени суток IP адреса | Показывает распределение потребления трафика в течение суток по часам по каждому IP адресу сведенного в таблицу. |
| Время онлайн IP адреса | Показывает приблизительное время открытых сессий по логинам |
| Топ IP адресов по трафику в рабочие часы | Показывает топ пользователей по трафику в рабочие часы. Рабочие часы настраиваются в конфигураторе. |
Отчеты общие
| Наименование | Описание |
|---|---|
| Dashboard | Собирательный отчёт который показывает диаграммы для пяти отчетов (По времени суток, топ пользователей по логинам, топ по IP адресам, топ сайтов и популярные сайты. |
| Трафик сайтов | Показывает сколько трафика было затрачено на каждый веб-сайт. |
| Топ сайтов по трафику | Показывает топ сайтов по количеству трафика затраченного на каждый из них. По умолчанию топ состоит из 10 позиций. Количество можно изменить в файле config.php. |
| Трафик по времени суток | Показывает распределение потребления трафика в течение суток по часам. |
| Популярные сайты | Показывает количество обращений к сайтуам. Бывает полезно, часто запрашиваемый сайт закешировать. Это могут быть иконки или еще какие-то мелочи. |
| Кто качал большие файлы | Показывает откуда и кем были скачаны большие файлы. Под файлом подразумевается файл который не дробился, а качался одним потоком. Например, когда закачивали ISO образ CD или видео на ютубе смотрели. Видно будет имя пользвателя, IP адрес и ссылку что качали. |
| Трафик по периодам (дни) | Показывает количество использованного трафика в течение месяца в разрезе дней. То есть, если выбран март месяц, то будет отображен трафик за 01.03.2020, 02.03.2020 ... 31.03.2020. |
| Трафик по периодам (имя дня) | Показывает количество использованного трафика в течение месяца в разрезе дней недели. То есть будет отображен по понедельникам, вторникам .. воскресеньям в течение месяца. Это означает что трафик за все понедельники в месяце будет суммирован и показан как трафик за пвсе понедельники выбранного месяца. |
| Трафик по периодам (месяцы) | Показывает количество использованного трафика в течение года в разрезе месяцев. То есть, если выбран 2020 год, то будет отображен трафик за 01.2020 (январь), 02.2020 (февраль) ... 12.2020 (декабрь). |
| HTTP статусы | Показывает количество использованного трафика в разрезе HTTP статусов. Бывает полезным для поиска вредителей, которые лезут на запрещенные ресурсы и получают TCP_DENIED ответ. Это может быть не только человек, а например, вирус пытающийся выйти в интернет в обход прокси. |
| Трафик по типу контента | Показывает использование трафика в разрезе MIME типов. Бывает полезно, чтобы понять, что не всё интернет-радио закрыто на работе. Можно визуально оценить сколько трафика люди тратят на развлечения, несмотря даже на каких сайтах. |
| Трафик по доменным зонам | Показывает использованный трафик по доменным зонам. Другими словами, можно оценить, скажем по русским сайтам пользователь лазит или по американским. |
которые в свою очередь делятся еще на три подгруппы
Персональные отчеты по логину
| Наименование | Описание |
|---|---|
| Dashboard | Собирательный отчёт который показывает диаграммы для трех отчетов (По времени суток, топ сайтов и популярные сайты) для выбранного пользователя. |
| Трафик пользователя | Показывает сколько трафика использовал выбранный пользователь |
| Топ сайтов по трафику | Показывает топ сайтов по количеству трафика затраченного на каждый из них для выбранного пользователя. По умолчанию топ состоит из 10 позиций. Количество можно изменить в файле config.php. |
| Трафик по времени суток | Показывает распределение потребления трафика в течение суток по часам для выбранного пользователя. |
| Посещения пользователя по времени суток | Показывает посекундные строки из лога access.log для выбранного пользователя |
| IP адреса логина | Показывает количество IP адресов с которых авторизовался данный пользователь. |
| Трафик по типу контента | Показывает использование трафика в разрезе MIME типов для выбранного пользователя. |
| Популярные сайты | Показывает количество обращений к сайтам для выбранного пользователя. |
| Большие файлы | Показывает большие файлы скачанные этим логином |
| Трафик по периодам (дни) | Показывает количество использованного трафика в течение месяца в разрезе дней. То есть, если выбран март месяц, то будет отображен трафик за 01.03.2020, 02.03.2020 ... 31.03.2020. |
| Трафик по периодам (имя дня) | Показывает количество использованного трафика в течение месяца в разрезе дней недели. То есть будет отображен по понедельникам, вторникам .. воскресеньям в течение месяца. Это означает что трафик за все понедельники в месяце будет суммирован и показан как трафик за пвсе понедельники выбранного месяца. |
В главное меню
Персональные отчеты по IP адресу
| Наименование | Описание |
|---|---|
| Dashboard | Собирательный отчёт который показывает диаграммы для трех отчетов (По времени суток, топ сайтов и популярные сайты) для выбранного IP адреса. |
| Трафик IP адреса | Показывает сколько трафика использовал выбранный IP адрес |
| Топ сайтов по трафику | Показывает топ сайтов по количеству трафика затраченного на каждый из них для выбранного IP адреса. По умолчанию топ состоит из 10 позиций. Количество можно изменить в файле config.php. |
| Трафик по времени суток | Показывает распределение потребления трафика в течение суток по часам для выбранного IP адреса. |
| Посещения IP адреса по времени суток | Показывает посекундные строки из лога access.log для выбранного IP адреса |
| Логины с IP адреса | Показывает количество логинов которые авторизовались с выбранного IP адреса. |
| Трафик по типу контента | Показывает использование трафика в разрезе MIME типов для выбранного IP адреса. |
| Популярные сайты | Показывает количество обращений к сайтам для выбранного IP адреса. |
| Большие файлы | Показывает большие файлы скачанные этим логином |
| Трафик по периодам (дни) | Показывает количество использованного трафика в течение месяца в разрезе дней. То есть, если выбран март месяц, то будет отображен трафик за 01.03.2020, 02.03.2020 ... 31.03.2020. |
| Трафик по периодам (имя дня) | Показывает количество использованного трафика в течение месяца в разрезе дней недели. То есть будет отображен по понедельникам, вторникам .. воскресеньям в течение месяца. Это означает что трафик за все понедельники в месяце будет суммирован и показан как трафик за пвсе понедельники выбранного месяца. |
В главное меню
Отчеты по группам
| Наименование | Описание |
|---|---|
| Dashboard | Собирательный отчёт который показывает диаграммы для трех отчетов (По времени суток, топ сайтов и популярные сайты) для выбранной группы. |
| Трафик группы | Показывает сколько трафика использовал каждый член группы. |
| Трафик группы расширенный | оказывает сколько трафика использовал каждый член группы. В дополнительных колонках отображается сколько трафика было использовано из кэша, а сколько напрямую. |
| Топ сайтов по трафику | Показывает топ сайтов по количеству трафика затраченного на каждый из них для выбранной группы. По умолчанию топ состоит из 10 позиций. Количество можно изменить в файле config.php. |
| Трафик по времени суток | Показывает распределение потребления трафика в течение суток по часам для выбранной группы. |
| Кто качал большие файлы | Показывает откуда и кем из выбранной группы были скачаны большие файлы. Под файлом подразумевается файл который не дробился, а качался одним потоком. |
| Популярные сайты | Показывает количество обращений к сайтам для выбранной группы. |
Идеи, баги, вопросы?
Сообщи нам t.me/screensquid